آینه های آلومینیومی تخت با لایه محافظ
آینه های آلومینیومی دایروی با قطرهای 0.5، 1 و 2 اینچ و متوسط بازتاب بالای 90% در طول موج های 450 نانومتر تا 2 میکرومتر قابل تهیه هستند. یک لایه ی محافظ SiO2 جهت جلوگیری از اکسیداسیون سطح آلومینیوم بر روی آن لایه نشانی شده است. نمودار بازتاب ارائه شده در فرود با زاویه 45 درجه بدست آمده است و ناحیه سایه خورده نشان دهنده بازه ی طول موجی مناسب جهت بکارگیری این آینه ها است.
کد فنی | شرح | سازنده | ضخامت (میلی متر) | قطر (اینچ) | قیمت (تومان) | زمان تحویل |
---|---|---|---|---|---|---|
ME05-G01 | آینه آلومینیومی | Thorlabs, USA | 3.2 | 1/2 | تماس بگیرید | 6 هفته |
ME1-G01 | آینه آلومینیومی | Thorlabs, USA | 3.2 | 1 | تماس بگیرید | امروز |
ME2-G01 | آینه آلومینیومی | Thorlabs, USA | 3.2 | 2 | تماس بگیرید | 6 هفته |
در شرکت پلاریتک قابلیت تامین طیف وسیعی از قطعات اپتیکی وجود دارد. لطفا جهت تهیه قطعات اپتیکی با مشخصات متفاوت با ما تماس بگیرید.


آینه های نقره ای تخت با لایه محافظ
آینه های نقره ای دایروی با قطرهای 0.5، 1 و 2 اینچ و بالاترین میزان بازتاب در میان آینه های فلزی در محدوده طول موجی مرئی، قابل تهیه هستند. یک لایه ی محافظ SiO2 جهت محافظت از سطح نقره بر روی آن لایه نشانی شده است. نمودار بازتاب ارائه شده در فرود با زاویه 45 درجه بدست آمده است و ناحیه سایه خورده نشان دهنده بازه ی طول موجی مناسب جهت بکارگیری این آینه ها است.
کد فنی | شرح | سازنده | ضخامت (میلی متر) | قطر (اینچ) | قیمت (تومان) | زمان تحویل |
---|---|---|---|---|---|---|
ME05-P01 | آینه نقره ای | Thorlabs, USA | 3.2 | 1/2 | تماس بگیرید | 6 هفته |
ME1-P01 | آینه نقره ای | Thorlabs, USA | 3.2 | 1 | تماس بگیرید | امروز |
ME2-P01 | آینه نقره ای | Thorlabs, USA | 3.2 | 2 | تماس بگیرید | 6 هفته |


آینه های تخت طلا با لایه محافظ
آینه های طلای دایروی با قطرهای 0.5، 1 و 2 اینچ و میانگین بازتاب 96% در بازه ی طول موجی 800 نانومتر تا 20 میکرومتر، قابل تهیه هستند. طلا موثرترین بازتابنده در محدوده ی طول موجی IR است. نمودار بازتاب ارائه شده در فرود با زاویه 45 درجه بدست آمده است و ناحیه سایه خورده نشان دهنده بازه ی طول موجی مناسب جهت بکارگیری این آینه ها است.
کد فنی | شرح | سازنده | ضخامت (میلی متر) | قطر (اینچ) | قیمت (تومان) | زمان تحویل |
---|---|---|---|---|---|---|
ME05-M01 | آینه طلا | Thorlabs, USA | 3.2 | 1/2 | تماس بگیرید | 6 هفته |
ME1-M01 | آینه طلا | Thorlabs, USA | 3.2 | 1 | تماس بگیرید | 6 هفته |
ME2-M01 | آینه طلا | Thorlabs, USA | 3.2 | 2 | تماس بگیرید | 6 هفته |


آینه های آلومینیومی مقعر
آینه های آلومینیومی مقعر دایروی با قطرهای 1 و 2 اینچ و متوسط بازتاب بالای 90% در طول موج های 450 نانومتر تا 2 میکرومتر و بازتاب بالاتر از 95% در ناحیه طول موجی 2 تا 20 میکرومتر قابل تهیه هستند. این آینه ها برای جمع آوری نور، تصویربرداری و متمرکز کردن نور مورد استفاده قرار می گیرند. این آینه ها نور پهن باند را بدون ایجاد ابیراهی رنگی متمرکز می کنند. یک لایه ی محافظ SiO2 جهت جلوگیری از اکسیداسیون سطح آلومینیوم بر روی آن لایه نشانی شده است.
کد فنی | سازنده | قطر (اینچ) | فاصله کانونی (mm) | قیمت (تومان) | زمان تحویل |
---|---|---|---|---|---|
CM254-019-G01 | Thorlabs, USA | 1 | 19 | تماس بگیرید | 6 هفته |
CM254-025-G01 | Thorlabs, USA | 1 | 25 | تماس بگیرید | 6 هفته |
CM254-050-G01 | Thorlabs, USA | 1 | 50 | تماس بگیرید | 6 هفته |
CM254-075-G01 | Thorlabs, USA | 1 | 75 | تماس بگیرید | 6 هفته |
CM254-100-G01 | Thorlabs, USA | 1 | 100 | تماس بگیرید | 6 هفته |
CM508-038-G01 | Thorlabs, USA | 2 | 38.1 | تماس بگیرید | 6 هفته |
CM508-050-G01 | Thorlabs, USA | 2 | 50 | تماس بگیرید | 6 هفته |
CM508-100-G01 | Thorlabs, USA | 2 | 100 | تماس بگیرید | 6 هفته |
CM508-150-G01 | Thorlabs, USA | 2 | 150 | تماس بگیرید | 6 هفته |
CM508-200-G01 | Thorlabs, USA | 2 | 200 | تماس بگیرید | 6 هفته |
